HAKKO N2 systém: mechanismus N2 systému

Jak vypadá systém vypouštění dusíkového plynu
* Počet a pozice otvorů záleží na typu N2 pájecí ručky. Tato ilustrace popisuje Hakko FM-2026
Jaká je teplota ohřátehé dusíkového plynu?
Pájecí stanice FX-951, N2 pájecí ručka FM-2026
- Test: měření v bodě 2 mm od středu hrotu
- Tvar hrotu: T13-D24
- Nastavení teploty: 300 °C a 350 °C.
Nastavená teplota | Průtok dusíkového plynu (l/min) | Teplota dusíkového plynu (°C) |
---|---|---|
300 °C | 0,5 | 210 |
1,0 | 250 | |
1,5 | 260 | |
2,0 | 263 | |
2,5 | 260 | |
350 °C | 0,5 | 230 |
1,0 | 240 | |
1,5 | 300 | |
2,0 | 320 | |
2,5 | 305 |
Pájecí stanice FX-838, N2 pájecí ručka FX-8302
- Test: měření v bodě 2 mm od středu hrotu
- Tvar hrotu: T20-D24
- Nastavení teploty: 300 °C a 350 °C.
Nastavená teplota | Průtok dusíkového plynu (l/min) | Teplota dusíkového plynu (°C) |
---|---|---|
300 °C | 0,5 | 225 |
1,0 | 235 | |
1,5 | 240 | |
2,0 | 175 | |
2,5 | 160 | |
350 °C | 0,5 | 275 |
1,0 | 300 | |
1,5 | 300 | |
2,0 | 225 | |
2,5 | 200 |
Poznámka: teplota dusíkového plynu se liší v závislosti na tvaru hrotu.