HAKKO N2 systém: co to je a k čemu se používá?
Co je N2 (dusíkový) systém a k čemu se používá při ručním pájení?
přímý dovoz z Japonska, pro přesný termín dodání nás kontaktujte
|
Koncentrace dusíku (%) |
|||||||||
| 99.9 | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 95.0 | 90.0 | ||
|
Tlak |
Množství na výstupu l/min) |
||||||||
| 0.3 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.66 | 0.88 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | |
| 0.4 | 0.24 | 0.57 | 0.77 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 4.4 | |
| 0.5 | 0.35 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 5.9 | |
| 0.6 | 0.48 | 0.97 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 7.5 | |
| 0.7 | 0.55 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 9.2 | |
Technická data k porovnání Generátor dusíku Hakko FX-780
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Rozměry (š x h x v) | 71 x 73 x 282 mm |
| Hmotnost | 1.5 kg |
| Koncentrace generovaného dusíku | 99.9 % (max.) |
| Tlak přiváděného vzduchu (minimální) | 0.3 MPa |
| Tlak přiváděného vzduchu (maximální) | 0.7 MPa |
Zajímá vás víc? Zde jsou tematické články z různých serverů, týkající se klíčových slov: HAKKO N2 systém.
Přidejte svůj komentář k Generátor dusíku Hakko FX-780
electronic technology equipment
original
Nákupní košík je prázdný!